LED AQUA927 PU Linear Flexband, 24V DC, 12W, IP68, 2700K, 135 lm/W, 5m Rolle, 160 LED/m
Auf Lager
Artikelnummer
115663
Artikelnummer | 115663 |
---|---|
Produktbezeichnung | LED AQUA927 PU Linear Flexband, 24V DC, 12W, IP68, 2700K, 135 lm/W, 5m Rolle, 160 LED/m |
GTIN - EAN | 9009377145551 |
Merkmale | ![]() |
Besonderheiten | Trennstelle: 50mm mit je 8 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 6,25mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Polyurethan Verguss | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig | beiliegendes Zubehör: Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff |
Nennspannung | 24 V DC |
Bemessungsleistung | 133 |
Wirkleistung | 12 W/m |
Lichtstrom in Lumen | 1600 lm/m |
RGB Lichtquelle | Nein |
Farbtemperatur | 2700K |
CRI Ra | 90 |
Abstrahlwinkel | 120° |
Dimmbar | Ja |
Pitch SMD (mm) | 6.25 |
Max. Länge pro Einspeisung (m) | 5.00 |
erforderliche Kühlmasse | 0 |
Klebebandtyp | 3M VHB |
Schutzart | IP68 |
Außenbereich | Y |
zulässige Umgebungstemp. | -20°C - 45°C |
Gehäusematerial | Polyurethan |
Gewicht in Gramm | 366 |
Länge in mm | 5000,0 |
Breite in mm | 10,2 |
Höhe in mm | 5,0 |
Nutzlebensdauer L70|B10 in Stunden | 38000 |
Nutzlebensdauer L70|B50 in Stunden | 57000 |
Garantie in Jahren | 3 |
FastCalc Lichtberechnung nur in der Desktop Version verfügbar.